2013年沈阳和平区小学学位分配表
序 | 大学区 | 学校名称 | 招生人数 | 对 应 社 区 |
1 | 北部 学区 | 1、南京九校 | 290人 | 太原街街道:八一社区;八经街道:延安里社区、和平新村社区、红塔社区、市府社区、桂林社区;北市场街道:市府路社区 |
2、团结路小学 | 105人 | 北市场街道:民富社区、大庆路社区、总站路社区、皇寺路社区、北市社区 |
3、西塔一校 | 70人 | 西塔街道:图们社区、方迪社区、西铁社区、安图社区、沈纺北社区、纺织社区 |
4、铁路四校 | 105人 | 太原街街道:民族社区、铁军社区 |
5、西塔朝小 | 140人 | 市内五区朝鲜族 |
2 | 中部 第一 学区 | 1、南京一校 | 350人 | 太原街街道:五环社区、联营社区 |
2、南京一校 远洋分校) | 200人 | 长白街道:格林生活坊社区;沈水湾街道:安泰社区、远洋社区 |
3、南京三校 | 140人 | 新华街道:红星社区、中兴社区;太原街街道:环宇社区、正大社区、洪福社区 |
4、铁路三校 | 140人 | 集贤街道:太平里社区 |
5、振兴二校 | 280人 | 马路湾街道:电业社区、长兴社区、振兴社区、铁厦社区、嘉兴社区、省委社区、城中花园社区;集贤街道:鑫贸社区 |
3 | 中部 第二 学区 | 1、和平一校 | 320人 | 太原街街道:中华社区、中山社区、沈阳站社区 |
2、和平一校 (中海分校) | 200人 | 沈水湾街道:滨河湾社区 |
3、和平二校 | 140 人 | 马路湾街道:四平街社区;南市场街道:二零二医院社区 |
4、四经一校 | 140人 | 南市场街道:云集社区、八卦街社区、群芳社区、鲁园社区、领事馆社区、宝环社区、沈电社区 |
4 | 东部 学区 | 1、望湖路小学 | 200人 | 南湖街道:东大社区 |
2、望湖路小学 (新世界分校) | 160人 | 南湖街道:新世界花园社区、旺嘉园社区 |
3、文化路小学 | 105人 | 南湖街道:文化路社区、中科院社区、保安寺社区、彩塔街社区 |
4、青年大街小学 | 105人 | 南湖街道:三好街社区、文安路社区 |
5 | 南部 第一 学区 | 1、铁路实验小学 | 290人 | 集贤街道:南九社区、光复里社区;新华街道:丰泽社区、新华西社区、临沂路社区 |
2、河北二校 | 140 人 | 浑河湾街道:河北社区、水源地社区;新华街道:砂阳北社区 |
3、砂山四校 | 105人 | 浑河湾街道:砂山新村社区、砂阳南社区 |
4、马总小学 | 35人 | 长白街道:天河社区、新加坡城社区、金沙湾社区、长白苑社区 |
6 | 南部 第二 学区 | 1、南京十校 | 210人 | 集贤街道:湖畔社区、光明社区、建科社区、辽声社区;浑河湾街道:南京南社区 |
2、铁路五校 | 360人 | 新华街道:华光社区、宜春社区、平安社区、南十社区 |
3、铁路五校 (长白分校) | 135人 | 长白街道:万科社区 |
4、河北一校 | 105人 | 浑河湾街道:万和社区、玉屏二社区、和平湾社区 |
5、浑河站小学 | 175人 | 浑河站西街道:前进、站西、浑铁、新村、前鲜村、前竞赛、后竞赛 |
6、满融朝小 | 70人 | (汉族学生)浑河站西街道:满融、曹仲、上河湾、下河湾、新立、下鲜 |
35人 | (朝鲜族学生)市内五区朝鲜族 |
表四 2013年和平区学位分配表(小学)
热点学校要求:户口簿、房证两证合一;人户合一;学生与父母同住;房证、户口一年以上。
2013年沈阳和平区学位分配表(初中)
2013年沈阳市小学初中学区及学位划分方案公布
2013沈阳普通中专学校志愿8月11日可填报
新民市第二高级中学2013年录取分数线
法库县第二高级中学2013年录取分数线
康平县第一中学2013年录取分数线
沈阳市第七十六中学2013年录取分数线
沈阳东旭高级中学2013年录取分数线
沈阳市第十三中学2013年录取分数线
沈阳华联实验学校2013年录取分数线
沈阳市崇文中学2013年录取分数线
沈阳市新世纪中学2013年录取分数线
沈阳市飞跃实验学校2013年录取分数线
沈阳市奉天高级中学2013年录取分数线
沈阳市第一○九中学2013年录取分数线