2013年沈阳铁西区学位分配表(小学)
2013年铁西区学位分配表(小学) |
序号 | 大学区 名称 | 大学区内 学校名称 | 2013年普查 人数 | 对 应 学 区 |
1 | 重工学区 | 1 | 轻工二校 | 270 | 重工街道:花苑、南七、重工北、南十、重工南。 |
|
2 | 重工一校 | 110 | 启工街道:启新、启飞、启阳。 |
3 | 工人村一校 | 177 | 工人村街道:清乐、新苑、新喜、劳模。 |
4 | 工人村二校 | 97 | 工人村街道:工人新村三、功勋、园西;七路街道:工人新村一(十一路以南)、工人新村二(十一路以南)。 |
5 | 雏鹰小学 | 235 | 重工街道:富祥园、水源。 |
2 | 肇工学区
| 1 | 肇工一校 | 79 | 工人村街道:泰山、中海、仙女湖;艳粉街道:大天地。 |
|
2 | 重工三校 | 170 | 工人村街道:新利、新华。 |
3 | 重工五校 | 160 | 昆明湖街道:洪湖、建农、三隆、燕塞湖;工人村街道:西站、壮工。 |
4 | 启工三校 | 336 | 七路街道:星光(九路以南)、开发、工人新村一(十一路以北)、工人新村二(十一路以北)。 |
3 | 启工学区
| 1 | 启工一校 | 128 | 七路街道:建设、育工(马壮街以西)、第一城(启工街以西)。 |
2 | 启工二校 | 340 | 七路街道:创意(马壮街以西)、星光(九路以北)。 |
3 | 卫工一校 | 124 | 七路街道:育工(马壮街以东)、第一城(启工街以东)、创意(马壮街以东);兴顺街道:德工(德工街以西)、高楼、嘉业。 |
4 | 肇工三校 | 72 | 重工街道:建业、肇工、省安、零公里。 |
5 | 重工四校 | 135 | 启工街道:启迪、重工新村、启明、北一新村。 |
4 | 保工学区
| 1 | 保工二校 | 200 | 兴顺街道:神瑞(齐贤街以西)、建绣(齐贤街以西);保工街道:文化宫、长春(十一路以北)。 |
2 | 保工五校 | 103 | 保工街道:前进、康宁、长春(十一路以南)。 |
3 | 齐贤二校 | 240 | 保工街道:繁荣、繁荣东。 |
4 | 十二路小学 | 128 | 保工街道:兴达、宏伟、兴盛;兴华街道:体育场(兴华街以西)。 |
5 | 勋望小学 | 445 | 兴华街道:勋望南、景星南(八路以南)、志诚里(八路以南)体育场(兴华街以东)、兴华园(八路以南)、爱心;贵和街道:祥云(八路以南)。 |
6 | 勋望北校区 | 540 | 霁虹街道:爱工北、兴工北、云峰北、青年居易;兴工街道:爱工(建设大路以北)、两洞桥(建设大路以北)。 |
7 | 勋望西校区 | 120 | 十三号路以南,沈辽路以北,七号街以西,中央大街以东。 |
5 | 兴华学区 | 1 | 齐贤一校 | 121 | 兴顺街道:建二、建四(齐贤街以西)、建北、德工(德工街以东)。 |
2 | 兴顺小学 | 123 | 兴顺街道:建四(齐贤街以东)、建绣(齐贤街以东)、神瑞(齐贤街以东);兴华街道:景星南(八路以北)、志诚里(八路以北)。 |
3 | 贵和小学 | 200 | 贵和街道:贵和、建大、勋望、建云(应昌街以西)。 |
4 | 太阳小学 | 275 | 兴华街道:兴华园(八路以北);贵和街道:广场(应昌街以西)。 |
5 | 雏鹰东校 | 426 | 笃工街道:圣工、北四路、北三中路、北二中路。 |
6 | 兴工学区
| 1 | 兴工一校 | 312 | 霁虹街道:兴华北、公和桥、铁军、新湖、明朗、北虹桥。 |
2 | 兴工四校 | 298 | 兴工街道:九委、南七东路、爱工(建设大路以南)、两洞桥(建设大路以南)。 |
3 | 光明二校 | 67 | 笃工街道:北一中路;霁虹街道:荣华、黎明公寓。 |
4 | 保工一校 | 95 | 笃工街道:人民里、劳动里、光明新村。 |
5 | 应昌小学 | 335 | 贵和街道:广场(应昌街以东)、祥云(八路以北)、建云(应昌街以东)。 |
7 | 凌空学区
| 1 | 滑翔小学 | 117 | 凌空街道:五小区、六小区、七小区、九小区(滑翔路以南)。 |
2 | 凌空小学 | 136 | 凌空街道:二小区、滑翔西、九小区(滑翔路以北);兴工街道:沈辽东路、飞翔路(腾飞一街以东)。 |
3 | 腾飞小学 | 245 | 凌空街道:一小区、八小区;兴工街道:飞翔路(腾飞一街以西)。 |
4 | 路官小学 | 128 | 艳粉街道:红艳路、光辉、光学、永善、永合。 |
5 | 艳粉小学 | 224 | 艳粉街道:艳华、艳粉街、红昌、红盛、艳阳。 |
8 | 沈辽路 学区 | 1 | 张士小学 | 88 | 西三环街道:张士村、张士小区。 |
2 | 谟家小学 | 24 | 大青街道:谟家村。 |
3 | 高明实验学校 | 176 | 大青街道:高明村、团结村、安乐村、共和社区。 |
4 | 宁官实验学校 | 403 | 西三环街道:宁官村、余良村、宁鹏;昆明湖街道:军营、七号街。 |
5 | 大青实验学校 | 115 | 大青街道:大青村、小青村、西胜村、四王村、得胜村、孤家子村、中央湖畔。 |
6 | 郎家小学 | 93 | 翟家街道:郎家村、大于村。 |
7 | 曹家小学 | 182 | 翟家街道:曹家村、小于村、翟家新社区。 |
8 | 翟家小学 | 19 | 翟家街道:翟家村、土台子村、下地村、东胜村、壕上村、大挨金村、小挨金村。 |
9 | 细河东 学区 | 1 | 大潘镇中心校 | 283 | 大潘镇全部 |
2 | 高花镇中心校 | 156 | 高花镇全部 |
3 | 彰驿站镇中心校 | 124 | 彰驿站镇全部 |
10 | 细河西 学区 | 4 | 长滩镇九年 一贯制学校 | 96 | 长滩镇全部 |
5 | 新民屯镇九年一贯制学校 | 137 | 新民屯镇全部 |
6 | 四方台镇九年一贯制学校 | 135 | 四方台镇全部 |
注:热点学区要求户口簿、房证两证合一,人户不分开,学生与父母同住,且两证时间在该区域满一年。 |
|
沈阳铁西区2013年小学升初中学区划分方案
2013沈阳铁西区大学区(初中)
2013年沈阳大东区大学区划分表(中学)
2013年沈阳大东区学位分配表(中学)
2013年沈阳大东区学位分配表(小学)
2013年沈阳大东区大学区划分表(小学)
2013年沈阳皇姑区学位分配表(初中)
2013年沈阳皇姑区学位分配表(小学)
2013年沈阳皇姑区大学区划分表(初中)
2013年沈阳皇姑区大学区划分表(小学)
2013年沈阳沈河区集团学校划分表(小学)
2013年沈阳沈河区集团学校划分表(初中
2013年沈阳沈河区学位分配表(初中)
2013年沈阳沈河区学位分配表(小学)
2013年沈阳市中小学入学学位分配确认单